汽车品牌排行榜(2017年汽车品牌排名)
**2017年汽车品牌排行榜**
**目录**
* 排名标准
* 排名结果
* 豪华汽车品牌排行榜
* 销量排行榜
* 市场份额排行榜
* 增长率排行榜
**前言**
2017年,全球汽车市场竞争激烈,各品牌纷纷推出新车型和新技术,以吸引消费者。为了评估不同品牌的市场表现,本文根据销量、市场份额、增长率等指标,对2017年全球汽车品牌进行了排名。
**排名标准**
本次排名主要基于以下标准:
* **销量:**2017年全球销量数据
* **市场份额:**2017年全球市场份额
* **增长率:**2016年至2017年的销量增长率
**排名结果**
**综合排名**
| 排名 | 品牌 | 销量(万辆) | 市场份额(%) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 1048.6 | 11.2 | 1.2 |
| 2 | 大众 | 1031.9 | 11.0 | 2.5 |
| 3 | 通用 | 908.9 | 9.7 | 3.1 |
| 4 | 现代 | 737.1 | 7.9 | 3.6 |
| 5 | 福特 | 666.4 | 7.1 | 2.8 |
| 6 | 日产 | 590.1 | 6.3 | 4.1 |
| 7 | 本田 | 585.7 | 6.2 | 1.9 |
| 8 | 雷诺 | 376.3 | 4.0 | 5.2 |
| 9 | PSA集团 | 361.5 | 3.9 | 4.8 |
| 10 | 菲亚特克莱斯勒 | 350.0 | 3.7 | 3.2 |
**豪华汽车品牌排行榜**
| 排名 | 品牌 | 销量(万辆) | 市场份额(%) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宝马 | 246.2 | 2.6 | 4.1 |
| 2 | 梅赛德斯-奔驰 | 231.0 | 2.4 | 9.9 |
| 3 | 奥迪 | 187.8 | 2.0 | 5.8 |
| 4 | 雷克萨斯 | 71.7 | 0.8 | 7.2 |
| 5 | 沃尔沃 | 57.1 | 0.6 | 7.0 |
**销量排行榜**
| 排名 | 品牌 | 销量(万辆) |
|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 1048.6 |
| 2 | 大众 | 1031.9 |
| 3 | 通用 | 908.9 |
| 4 | 现代 | 737.1 |
| 5 | 福特 | 666.4 |
| 6 | 日产 | 590.1 |
| 7 | 本田 | 585.7 |
| 8 | 雷诺 | 376.3 |
| 9 | PSA集团 | 361.5 |
| 10 | 菲亚特克莱斯勒 | 350.0 |
**市场份额排行榜**
| 排名 | 品牌 | 市场份额(%) |
|---|---|---|
| 1 | 丰田 | 11.2 |
| 2 | 大众 | 11.0 |
| 3 | 通用 | 9.7 |
| 4 | 现代 | 7.9 |
| 5 | 福特 | 7.1 |
| 6 | 日产 | 6.3 |
| 7 | 本田 | 6.2 |
| 8 | 雷诺 | 4.0 |
| 9 | PSA集团 | 3.9 |
| 10 | 菲亚特克莱斯勒 | 3.7 |
**增长率排行榜**
| 排名 | 品牌 | 增长率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 雷诺 | 5.2 |
| 2 | PSA集团 | 4.8 |
| 3 | 日产 | 4.1 |
| 4 | 宝马 | 4.1 |
| 5 | 现代 | 3.6 |
| 6 | 通用 | 3.1 |
| 7 | 福特 | 2.8 |
| 8 | 大众 | 2.5 |
| 9 | 丰田 | 1.2 |
| 10 | 本田 | 1.9 |
**结论**
2017年,全球汽车市场继续增长,丰田和大众继续位居销量和市场份额排行榜前列。豪华汽车品牌方面,宝马和梅赛德斯-奔驰依然占据主导地位。值得注意的是,雷诺和PSA集团等品牌在增长率方面表现突出,显示出它们在市场中的强劲势头。随着新技术和新车型的不断涌现,未来汽车市场的竞争将更加激烈,各品牌将继续争夺市场份额和消费者的心。
与本文知识相关的文章: