汽车品牌大全表格(汽车品牌一览)
**汽车品牌大全表格**
| **汽车品牌** | **国家** | **成立年份** | **总部** | **母公司** |
|---|---|---|---|---|
| **阿巴斯** | 巴西 | 1969 | 巴西圣保罗 | 福特汽车公司 |
| **阿斯顿·马丁** | 英国 | 1913 | 英国盖顿 | 吉利控股集团 |
| **奥迪** | 德国 | 1910 | 德国英戈尔施塔特 | 大众汽车集团 |
| **宝马** | 德国 | 1916 | 德国慕尼黑 | 宝马集团 |
| **宾利** | 英国 | 1919 | 英国克鲁 | 大众汽车集团 |
| **布加迪** | 法国 | 1909 | 法国莫尔塞姆 | 大众汽车集团 |
| **凯迪拉克** | 美国 | 1902 | 美国底特律 | 通用汽车公司 |
| **雪佛兰** | 美国 | 1911 | 美国底特律 | 通用汽车公司 |
| **克莱斯勒** | 美国 | 1925 | 美国奥本山 | Stellantis 集团 |
| **道奇** | 美国 | 1900 | 美国奥本山 | Stellantis 集团 |
| **法拉利** | 意大利 | 1929 | 意大利马拉内罗 | 法拉利 N.V. |
| **菲亚特** | 意大利 | 1899 | 意大利都灵 | Stellantis 集团 |
| **福特** | 美国 | 1903 | 美国迪尔伯恩 | 福特汽车公司 |
| **GMC** | 美国 | 1911 | 美国底特律 | 通用汽车公司 |
| **本田** | 日本 | 1946 | 日本东京 | 本田技研工业株式会社 |
| **现代** | 韩国 | 1967 | 韩国首尔 | 现代汽车集团 |
| **捷豹** | 英国 | 1922 | 英国盖顿 | 塔塔汽车公司 |
| **吉普** | 美国 | 1941 | 美国托莱多 | Stellantis 集团 |
| **兰博基尼** | 意大利 | 1963 | 意大利圣亚加塔·博洛涅塞 | 奥迪股份公司 |
| **路虎** | 英国 | 1948 | 英国盖顿 | 塔塔汽车公司 |
| **玛莎拉蒂** | 意大利 | 1914 | 意大利摩德纳 | Stellantis 集团 |
| **马自达** | 日本 | 1920 | 日本广岛 | 马自达汽车株式会社 |
| **迈巴赫** | 德国 | 1909 | 德国斯图加特 | 梅赛德斯-奔驰 |
| **迈凯伦** | 英国 | 1963 | 英国沃金 | 迈凯伦集团 |
| **梅赛德斯-奔驰** | 德国 | 1886 | 德国斯图加特 | 梅赛德斯-奔驰集团 |
| **MINI** | 英国 | 1959 | 英国牛津 | 宝马集团 |
| **三菱** | 日本 | 1970 | 日本东京 | 三菱集团 |
| **日产** | 日本 | 1933 | 日本横滨 | 雷诺-日产-三菱联盟 |
| **欧宝** | 德国 | 1899 | 德国吕塞尔斯海姆 | Stellantis 集团 |
| **标致** | 法国 | 1889 | 法国索肖 | Stellantis 集团 |
| **保时捷** | 德国 | 1931 | 德国斯图加特 | 保时捷股份公司 |
| **雷诺** | 法国 | 1899 | 法国布洛涅-比扬古 | 雷诺-日产-三菱联盟 |
| **劳斯莱斯** | 英国 | 1904 | 英国古德伍德 | 宝马集团 |
| **萨博** | 瑞典 | 1937 | 瑞典特罗尔海坦 | 国家电动汽车瑞典有限公司 |
| **斯柯达** | 捷克 | 1895 | 捷克姆拉达·博莱斯拉夫 | 大众汽车集团 |
| **斯巴鲁** | 日本 | 1953 | 日本东京 | 富士重工业株式会社 |
| **铃木** | 日本 | 1909 | 日本滨松 | 铃木株式会社 |
| **特斯拉** | 美国 | 2003 | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 | 特斯拉公司 |
| **丰田** | 日本 | 1937 | 日本丰田市 | 丰田汽车公司 |
| **沃尔沃** | 瑞典 | 1927 | 瑞典哥德堡 | 吉利控股集团 |
| **大众** | 德国 | 1937 | 德国沃尔夫斯堡 | 大众汽车集团 |
**国内汽车品牌**
| **汽车品牌** | **总部** | **母公司** |
|---|---|---|
| **比亚迪** | 深圳 | 比亚迪股份有限公司 |
| **长安** | 重庆 | 长安汽车集团 |
| **长城** | 保定 | 长城汽车股份有限公司 |
| **奇瑞** | 芜湖 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| **东风** | 武汉 | 东风汽车集团 |
| **吉利** | 杭州 | 浙江吉利控股集团 |
| **广汽** | 广州 | 广汽集团 |
| **红旗** | 长春 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| **上汽** | 上海 | 上汽集团 |
| **五菱** | 柳州 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
**豪华汽车品牌**
| **汽车品牌** | **国家** | **总部** | **母公司** |
|---|---|---|---|
| **阿斯顿·马丁** | 英国 | 英国盖顿 | 吉利控股集团 |
| **奥迪** | 德国 | 德国英戈尔施塔特 | 大众汽车集团 |
| **宝马** | 德国 | 德国慕尼黑 | 宝马集团 |
| **宾利** | 英国 | 英国克鲁 | 大众汽车集团 |
| **布加迪** | 法国 | 法国莫尔塞姆 | 大众汽车集团 |
| **凯迪拉克** | 美国 | 美国底特律 | 通用汽车公司 |
| **法拉利** | 意大利 | 意大利马拉内罗 | 法拉利 N.V. |
| **捷豹** | 英国 | 英国盖顿 | 塔塔汽车公司 |
| **兰博基尼** | 意大利 | 意大利圣亚加塔·博洛涅塞 | 奥迪股份公司 |
| **路虎** | 英国 | 英国盖顿 | 塔塔汽车公司 |
| **玛莎拉蒂** | 意大利 | 意大利摩德纳 | Stellantis 集团 |
| **迈巴赫** | 德国 | 德国斯图加特 | 梅赛德斯-奔驰 |
| **迈凯伦** | 英国 | 英国沃金 | 迈凯伦集团 |
| **梅赛德斯-奔驰** | 德国 | 德国斯图加特 | 梅赛德斯-奔驰集团 |
| **MINI** | 英国 | 英国牛津 | 宝马集团 |
| **保时捷** | 德国 | 德国斯图加特 | 保时捷股份公司 |
| **劳斯莱斯** | 英国 | 英国古德伍德 | 宝马集团 |
**皮卡车品牌**
| **汽车品牌** | **国家** | **总部** | **母公司** |
|---|---|---|---|
| **雪佛兰** | 美国 | 美国底特律 | 通用汽车公司 |
| **道奇** | 美国 | 美国奥本山 | Stellantis 集团 |
| **福特** | 美国 | 美国迪尔伯恩 | 福特汽车公司 |
| **GMC** | 美国 | 美国底特律 | 通用汽车公司 |
| **吉普** | 美国 | 美国托莱多 | Stellantis 集团 |
| **丰田** | 日本 | 日本丰田市 | 丰田汽车公司 |
| **日产** | 日本 | 日本横滨 | 雷诺-日产-三菱联盟 |
| **铃木** | 日本 | 日本滨松 | 铃木株式会社 |
**电动汽车品牌**
| **汽车品牌** | **国家** | **总部** | **母公司** |
|---|---|---|---|
| **比亚迪** | 中国 | 深圳 | 比亚迪股份有限公司 |
| **特斯拉** | 美国 | 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 | 特斯拉公司 |
| **蔚来** | 中国 | 合肥 | 蔚来汽车 |
与本文知识相关的文章: