1月汽车销量排名,1月最全轿车销量排名出炉。中国人买车还是买面子
各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享1月汽车销量排名,以及1月最全轿车销量排名出炉。中国人买车还是买面子的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!
23年1月汽车品牌销量排行榜
【1】比亚迪的宋PLUS新能源,最近月销量49946辆,今年累积销量454985辆,官方指导价为15.38-21.68万。
【2】上汽大众的朗逸,最近月销量41501辆,今年累积销量356696辆,官方指导价为9.99-15.09万。
【3】上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月销量34523辆,今年累积销量411183辆,官方指导价为3.28-9.99万。
2013年1月汽车销量排行榜
根据乘联会发布的1月销量数据显示,2013年1月所有汽车品牌销量排行榜中,大众销量为240249辆,位居第一,较去年同期上涨69.75%。现代以107888辆的销量位居第二,较去年同期上涨74.05%,本年累计销量达107888辆。1月别克销量86508辆,排名第三,较去年同期上涨21.93%,本年累计销量达86508辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 品牌 当月销量 本年累计 环比 同比
1 大众 240249 240249 65.52% 69.75%
2 现代 107888 107888 22.10% 74.05%
3 别克 86508 86508 61.31% 21.93%
4 雪佛兰 73327 73327 34.77% 43.79%
5 日产 67020 67020 27.07% -1.29%
6 吉利 60453 60453 6.51% 57.11%
7 丰田 58980 58980 -3.05% 17.00%
8 长安 56496 56496 70.61% 262.32%
9 比亚迪 55782 55782 -8.61% 85.19%
10 起亚 55202 55202 10.39% 53.31%
11 奇瑞 54201 54201 -2.96% 47.22%
12 五菱 47765 47765 45.59% 158.85%
13 本田 47248 47248 -25.32% 22.04%
14 福特 43269 43269 -12.08% 136.13%
15 长城 37185 37185 14.63% 40.62%
16 奥迪 35396 35396 59.62% 53.28%
17 铃木 32125 32125 39.84% 25.27%
18 标致 27388 27388 34.63% 58.14%
19 雪铁龙 27030 27030 34.65% 58.80%
20 斯柯达 25011 25011 49.25% 35.19%
21 哈弗 22850 22850 3.64% 0%
22 东风风行 20138 20138 72.19% 95.31%
23 江淮 19997 19997 18.71% 98.09%
24 力帆 19779 19779 8.05% 66.94%
25 中华 16080 16080 8.91% 26.05%
26 马自达 15648 15648 2.90% 12.45%
27 宝马 15537 15537 -3.47% 22.91%
28 荣威 14158 14158 -8.73% 84.13%
29 东风风神 13005 13005 185.51% 100.17%
30 海马 12940 12940 -22.91% 107.87%
31 东南 11312 11312 -0.57% 124.80%
32 夏利 11094 11094 16.66% -39.67%
33 启辰 10629 10629 29.21% 0%
34 一汽 9838 9838 16.03% 68.83%
35 众泰 9243 9243 -2.19% 43.37%
36 奔腾 8869 8869 23.51% 16.06%
37 奔驰 8118 8118 -39.92% 1029.07%
38 宝骏 7018 7018 -23.02% -47.53%
39 传祺 7002 7002 15.13% 865.79%
40 MG 6849 6849 -28.62% 106.79%
41 瑞风 5461 5461 31.40% 27.27%
42 莲花 4508 4508 7.77% 16.61%
43 华泰 4247 4247 4.17% 136.73%
44 菲亚特 4041 4041 -1.32% 0%
45 北京 4008 4008 26.92% 9675.61%
46 三菱 3741 3741 57.25% 59.12%
47 纳智捷 3155 3155 -9.31% 86.03%
48 东风风度 2606 2606 57.27% 30.89%
49 江南 2449 2449 -31.23% 79.68%
50 猎豹 2177 2177 34.38% 27.38%
1月最全轿车销量排名出炉。中国人买车还是买面子
中国人买车,证明生活水平提高了,是好事。买车没有错,错的是一些人顺序颠倒了,错的是分不清资产与负债之间的区别,甚至是把负债当作资产,只有越来越努力工作了,努力工作的结果,只有越来越贫穷。
有些人确实拥有很多资产,资产产生足够多的现金流流进口袋使人富有。然后再拿出少部分钱来购买豪车,可持续性发展,良性循环。
你的负债是他人的资产,建议先持有资产,其次才是小部分负债。又有面子又可持续性!!!
汽车销量1月排行总榜
汽车销量的1月份总榜为:第一名则是当属广汽丰田汉兰达suv,累计销量达到了将近2455666台。
第二名则是本田思域汽车,累计销量为85555台。
OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。
与本文知识相关的文章: