欢迎访问汽车百科网

小型汽车销量排行榜?2021年小型汽车销量排行榜完整

频道:汽车知识 日期: 浏览:1218

今天给各位分享小型汽车销量排行榜的知识,其中也会对2021年小型汽车销量排行榜完整进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

11月份汽车销量排行榜全部

2021年11月份汽车销量排行榜TOP1:一汽大众11月销量:133229辆,月销冠军仍是由一汽大众袋入囊中,卖出13.3万台车,虽然环比涨了点,但同比去年11月22.3万辆的疯狂销量,大幅下滑了40.2%,前11个月一汽大众累计销量162.2万台,比上汽大众多30万台,已经锁定了年销冠军。

TOP2:吉利汽车11月销量:122804辆,吉利一跃而上拿到月销亚军,应该是11月车企销量榜的最大亮点了,上次中国车企拿到第二名还是上一次。具体来看,帝豪家族还是销量主力,卖出25195辆;双星(星越L、星瑞)卖出23785辆,双缤(缤越、缤瑞)卖出19341辆,双博(博越、博瑞)卖出18700辆。另外领克品牌卖了2.5万辆,极氪2012辆。

TOP3:上汽大众11月销量:113001辆,上汽大众销量继续下滑,别说争不过一汽大众,现在连第二名也不保,同比下跌25%。

TOP4:上汽通用11月销量:100031辆,上汽通用销量排名还是挺稳定的,11月卖车刚好破10万,只比10月份多卖了1台,依旧排在销量榜第四位,以不变应万变。

TOP5:比亚迪汽车11月销量:96686辆,比亚迪11月又迎来新一轮人生巅峰,销量再创新高,同比大涨84%,在同比皆是负增长的销量榜里十分亮眼。比亚迪卖得较好的车型包括汉EV/DM、宋PLUSDM-i、秦PLUSDM-i等。

TOP6:东风日产11月销量:96155辆,东风日产也是榜上销量下滑得厉害的品牌之一,同比跌了约30%,销量9.6万。主要问题是过渡依赖轩逸的销量,这9.6万辆销量里面就有4.2万是轩逸的。

TOP7:长城汽车11月销量:89374辆,长城汽车今年以来推新车速度十分惊人,而且款款都堪称车圈新奇特,连同车名也是。而销量方面也是可圈可点,国内销量89374台,据说海外销量还有1.5万台。

TOP8:长安汽车11月销量:89060辆,长安这个月排名有所下滑,落在长城后面,狭义乘用车这块,乘联会录得销量89060。

TOP9:上汽通用五菱11月销量:83165辆,保持高增速的五菱,11月栽了个小跟斗,获得销量8.3万台,同比下滑了16.7%。

TOP10:一汽丰田11月销量:81934辆,一丰是前十榜上除比亚迪外,还能保持同比正增长的品牌,不过也就微增1.2%。

另外前十五名里面,还有奇瑞汽车排在第13位,销量6.9万台,同比下滑8.8%;广汽传祺排在第15名,销量近5万台,同比增长28%。

2021年小型汽车销量排行榜完整

2021年小型汽车销量排行:前9名全部超过20万辆,分别为别克英朗、宝来、速腾、雷凌、凯美瑞;超30万辆有5款车型,也就是排行榜前5名,具体为卡罗拉、五菱宏光MINIEV;超40万辆车型有2款车型,第一名东风日产轩逸,销量为507713辆,第二名大众朗逸,销量为429997辆。

2021年自主品牌值得关注的轿车,10名之后共有6款轿车年度销量超10万辆,具体为:比亚迪秦销量为171331辆,同比增长188.56%,排在第12名;长安逸动销量为170099辆,同比增长10.27%,排在第14名;吉利帝豪销量为167240辆,同比增长23.9%,排在第15名;吉利星瑞销量为114100辆,同比增长584.42%,排在27名;上汽荣威i5销量为112817辆,同比下滑1.52%,排在第28名;比亚迪汉销量为108732辆,同比增长257.27%,排在第30名。

2021汽车销量排行榜前五十名品牌

1 日产轩逸 47283辆 日产 9.98~16.15万

2 哈弗H6 29664辆 哈弗 10.20~14.68万

3 丰田卡罗拉 33253辆 丰田 10.78~16.38万

4 大众朗逸 18446辆 大众 11.59~16.29万

5 大众宝来 18310辆 大众 11.28~15.98万

6 大众速腾 7225辆 大众 13.18~18.28万

7 别克英朗 12095辆 别克 10.99~14.49万

8 吉利博越 20027辆 吉利 9.88~15.98万

9 宝马3系 18009辆 宝马 28.68~48.38万

10 丰田RAV4荣放 18715辆 丰田 17.98~26.98万

11 本田CR-V 7245辆 本田 16.98~24.98万

12 本田XR-V 16805辆 本田 12.78~16.28万

13 丰田雷凌 15072辆 丰田 10.98~16.18万

14 奥迪A6L 17253辆 奥迪 40.28~69.48万

15 长安逸动 12825辆 长安 7.49~10.69万

16 本田缤智 14710辆 本田 12.88~18.98万

17 本田雅阁 3138辆 本田 16.98~22.98万

18 吉利新帝豪 9994辆 吉利 6.98~10.08万

19 宝马5系 10601辆 宝马 43.69~65.99万

20 五菱宏光 11243辆 五菱 4.38~6.08万

21 奥迪Q5 13315辆 奥迪 39.64~51.92万

22 奔驰C级 8667辆 奔驰 31.08~48.68万

23 大众迈腾 3912辆 大众 18.99~31.69万

24 丰田凯美瑞 16133辆 丰田 17.98~25.98万

25 日产逍客 14441辆 日产 13.98~18.98万

26 奥迪A4L 3771辆 奥迪 29.00~40.70万

27 别克GL8 8375辆 别克 22.99~44.99万

28 宝马X3 12130辆 宝马 42.10~75.00万

29 大众新桑塔纳 15431辆 大众 8.89~11.38万

30 奔驰GLC级 7481辆 奔驰 39.48~57.60万

31 荣威Ei5 11929辆 荣威 21.38~22.38万

32 奔驰E级 7400辆 奔驰 41.98~62.98万

33 奇瑞瑞虎8 11106辆 奇瑞 9.88~14.28万

34 别克昂科威 14164辆 别克 21.99~31.99万

35 哈弗M6 7460辆 哈弗 6.60~10.48万

36 本田思域 4015辆 本田 11.59~16.99万

37 大众途观L 421辆 大众 22.38~35.98万

38 日产天籁 9664辆 日产 17.58~29.88万

39 比亚迪宋 6930辆 比亚迪 7.98~13.99万

40 捷途X70 9285辆 捷途 6.99~12.09万

41 宝马X1 8194辆 宝马 28.38~43.90万

42 日产奇骏 2825辆 日产 18.88~27.13万

43 长安CS35 7354辆 长安 6.89~9.89万

44 大众探岳 3210辆 大众 18.88~31.98万

45 现代ix35 8574辆 现代 11.99~16.19万

46 丰田YARiSL致炫 6273辆 丰田 9.28~10.28万

47 奇瑞瑞虎3 6529辆 奇瑞 5.99~7.99万

48 别克君威 7866辆 别克 17.58~23.98万

49 长安CS75 5202辆 长安 9.98~15.98万

50 丰田汉兰达 6517辆 丰田 23.98~33.08万

51 五菱荣光V 8333辆 五菱 3.78~4.58万

52 沃尔沃XC60 9525辆 沃尔沃 36.99~47.99万

53 奥迪Q3 9260辆 奥迪 24.69~34.07万

54 大众途岳 2372辆 大众 16.98~22.98万

55 MGMG5 6791辆 MG 8.97~14.07万

56 红旗H5 5825辆 红旗 14.98~19.58万

57 大众帕萨特 2347辆 大众 18.99~30.39万

58 宝骏530 5688辆 宝骏 7.58~11.58万

59 马自达昂克赛拉三厢 6501辆 马自达 11.29~16.29万

60 奇瑞瑞虎7 6351辆 奇瑞 8.59~15.09万

61 MGZS 7415辆 MG 7.38~11.58万

62 丰田雷凌双擎 8872辆 丰田 13.98~15.98万

63 大众高尔夫 8014辆 大众 12.19~18.39万

64 领克领克03 3957辆 领克 11.68~15.18万

65 本田飞度 11370辆 本田 7.38~10.28万

66 荣威RX5 3584辆 荣威 9.98~18.88万

67 吉利缤瑞 2191辆 吉利 7.98~11.08万

68 大众T-ROC探歌 1579辆 大众 13.98~20.98万

69 日产TIIDA骐达 6812辆 日产 9.99~13.49万

70 吉利远景X3 6554辆 吉利 5.09~6.79万

71 长安奔奔 6358辆 长安 4.09~5.69万

72 本田冠道 1096辆 本田 22.00~32.98万

73 雪佛兰迈锐宝 4288辆 雪佛兰 16.49~18.99万

74 丰田C-HR 4146辆 丰田 14.48~17.98万

75 奥迪Q2L 4372辆 奥迪 21.77~27.90万

76 五菱荣光S 6025辆 五菱 4.46~5.25万

77 凯迪拉克XT4 1887辆 凯迪拉克 25.97~39.97万

78 吉利帝豪GS 6221辆 吉利 7.78~11.68万

79 东风风行菱智 3144辆 东风风行 7.29~9.89万

80 丰田奕泽IZOA 5939辆 丰田 14.98~17.98万

81 丰田威驰 4666辆 丰田 6.98~11.38万

82 MG名爵HS 4359辆 MG 11.98~18.98万

83 领克领克01 3722辆 领克 15.88~22.08万

84 沃尔沃S90 3107辆 沃尔沃 37.98~55.18万

85 三菱欧蓝德 4297辆 三菱 15.98~22.58万

86 别克君越 1822辆 别克 22.98~30.98万

87 本田INSPIRE 5066辆 本田 18.28~21.98万

88 大众凌渡 1416辆 大众 14.59~22.89万

89 本田奥德赛 4887辆 本田 22.98~35.48万

90 凯迪拉克XT5 2301辆 凯迪拉克 35.99~41.99万

91 金杯小海狮X30 3747辆 金杯 3.50~4.68万

92 大众Polo 7546辆 大众 7.99~11.59万

93 金杯海狮X30L 3735辆 金杯 4.68~5.18万

94 广汽传祺GS3 2571辆 广汽传祺 7.38~11.68万

95 比亚迪F3 2019辆 比亚迪 4.39~7.79万

96 奔驰GLK级 3541辆 奔驰 37.80~55.80万

97 雪佛兰赛欧三厢 4390辆 雪佛兰 5.68~13.55万

98 本田CR-V混合动力 2225辆 本田 21.98~27.68万

99 宝马1系三厢 3959辆 宝马 19.98~31.78万

100 本田UR-V 1849辆 本田 24.68~32.98万

江铃汽车销量排行榜

2022年12月江铃集团新能源销量排行榜汽车月销量排行榜前3名分别是,

【1】易至EV3,最近月销量697辆,今年累积销量5022辆,官方指导价为6.08-8.28万,

【2】羿,最近月销量486辆,今年累积销量2979辆,官方指导价为13.98-19.98万,

【3】小麒麟,最近月销量55辆,今年累积销量145辆,官方指导价为5.59-5.89万。

小型汽车销量排行榜和2021年小型汽车销量排行榜完整的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

与本文知识相关的文章:

九座金杯车油耗 金杯海狮2.0百公里油耗多少

华晨鑫源新海狮?华晨鑫源海狮2021版优缺点

斯巴鲁翼豹sti多少钱 斯巴鲁sti国内售价

驾照c1和c2的区别,汽车c1c2怎样分别

副驾驶位置为什么会出现进水 副驾驶后面的位置有水

关键词:销量大众汽车