欢迎访问汽车百科网

汽车销量排行榜2021(2021年汽车总销量排名)

频道:汽车知识 日期: 浏览:1321

大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下汽车销量排行榜2021的问题,以及和2021年汽车总销量排名的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

2021年汽车销量总排行榜

第一名:上汽大众(包含斯柯达),206.5万辆;

第二名:一汽大众(包含奥迪),203.6万辆;

第三名:上汽通用(包含别克、凯迪拉克、雪佛兰),197万辆;

第四名:吉利汽车,150万辆;

第五名:上汽通用五菱,135.6万辆;

第六名:东风日产,130万辆;

第七名:长城汽车,91.5万辆;

第八名:长安汽车,85.9万辆;

第九名:北京现代,79.0万辆;

第十名:广汽本田,74.0万辆。

第十一名:上汽乘用车:72.9万辆;

第二十名:东风本田:72.0万辆;

第十三名:一汽丰田:71.5万辆;

第十四名:广汽丰田:58.0万辆;

第十五名:奇瑞汽车:54.0万辆。

2021汽车销量排行

2021汽车销售前三甲依然是德系品牌,特别是朗逸家轿销量一直领先,再来日系轩逸,卡罗卡紧随其后。以油耗低,价格实惠深受消费者喜欢。现在新款已经上市。

2021年汽车总销量排名

2021年汽车总销量前十五排行榜:

第一名:上汽大众(包含斯柯达),206.5万辆;

第二名:一汽大众(包含奥迪),203.6万辆;

第三名:上汽通用(包含别克、凯迪拉克、雪佛兰),197万辆;

第四名:吉利汽车,150万辆;

第五名:上汽通用五菱,135.6万辆;

第六名:东风日产,130万辆;

第七名:长城汽车,91.5万辆;

第八名:长安汽车,85.9万辆;

第九名:北京现代,79.0万辆;

第十名:广汽本田,74.0万辆。

第十一名:上汽乘用车:72.9万辆;

第二十名:东风本田:72.0万辆;

第十三名:一汽丰田:71.5万辆;

第十四名:广汽丰田:58.0万辆;

第十五名:奇瑞汽车:54.0万辆。

2021汽车销量排行榜前五十名品牌

1 日产轩逸 47283辆 日产 9.98~16.15万

2 哈弗H6 29664辆 哈弗 10.20~14.68万

3 丰田卡罗拉 33253辆 丰田 10.78~16.38万

4 大众朗逸 18446辆 大众 11.59~16.29万

5 大众宝来 18310辆 大众 11.28~15.98万

6 大众速腾 7225辆 大众 13.18~18.28万

7 别克英朗 12095辆 别克 10.99~14.49万

8 吉利博越 20027辆 吉利 9.88~15.98万

9 宝马3系 18009辆 宝马 28.68~48.38万

10 丰田RAV4荣放 18715辆 丰田 17.98~26.98万

11 本田CR-V 7245辆 本田 16.98~24.98万

12 本田XR-V 16805辆 本田 12.78~16.28万

13 丰田雷凌 15072辆 丰田 10.98~16.18万

14 奥迪A6L 17253辆 奥迪 40.28~69.48万

15 长安逸动 12825辆 长安 7.49~10.69万

16 本田缤智 14710辆 本田 12.88~18.98万

17 本田雅阁 3138辆 本田 16.98~22.98万

18 吉利新帝豪 9994辆 吉利 6.98~10.08万

19 宝马5系 10601辆 宝马 43.69~65.99万

20 五菱宏光 11243辆 五菱 4.38~6.08万

21 奥迪Q5 13315辆 奥迪 39.64~51.92万

22 奔驰C级 8667辆 奔驰 31.08~48.68万

23 大众迈腾 3912辆 大众 18.99~31.69万

24 丰田凯美瑞 16133辆 丰田 17.98~25.98万

25 日产逍客 14441辆 日产 13.98~18.98万

26 奥迪A4L 3771辆 奥迪 29.00~40.70万

27 别克GL8 8375辆 别克 22.99~44.99万

28 宝马X3 12130辆 宝马 42.10~75.00万

29 大众新桑塔纳 15431辆 大众 8.89~11.38万

30 奔驰GLC级 7481辆 奔驰 39.48~57.60万

31 荣威Ei5 11929辆 荣威 21.38~22.38万

32 奔驰E级 7400辆 奔驰 41.98~62.98万

33 奇瑞瑞虎8 11106辆 奇瑞 9.88~14.28万

34 别克昂科威 14164辆 别克 21.99~31.99万

35 哈弗M6 7460辆 哈弗 6.60~10.48万

36 本田思域 4015辆 本田 11.59~16.99万

37 大众途观L 421辆 大众 22.38~35.98万

38 日产天籁 9664辆 日产 17.58~29.88万

39 比亚迪宋 6930辆 比亚迪 7.98~13.99万

40 捷途X70 9285辆 捷途 6.99~12.09万

41 宝马X1 8194辆 宝马 28.38~43.90万

42 日产奇骏 2825辆 日产 18.88~27.13万

43 长安CS35 7354辆 长安 6.89~9.89万

44 大众探岳 3210辆 大众 18.88~31.98万

45 现代ix35 8574辆 现代 11.99~16.19万

46 丰田YARiSL致炫 6273辆 丰田 9.28~10.28万

47 奇瑞瑞虎3 6529辆 奇瑞 5.99~7.99万

48 别克君威 7866辆 别克 17.58~23.98万

49 长安CS75 5202辆 长安 9.98~15.98万

50 丰田汉兰达 6517辆 丰田 23.98~33.08万

51 五菱荣光V 8333辆 五菱 3.78~4.58万

52 沃尔沃XC60 9525辆 沃尔沃 36.99~47.99万

53 奥迪Q3 9260辆 奥迪 24.69~34.07万

54 大众途岳 2372辆 大众 16.98~22.98万

55 MGMG5 6791辆 MG 8.97~14.07万

56 红旗H5 5825辆 红旗 14.98~19.58万

57 大众帕萨特 2347辆 大众 18.99~30.39万

58 宝骏530 5688辆 宝骏 7.58~11.58万

59 马自达昂克赛拉三厢 6501辆 马自达 11.29~16.29万

60 奇瑞瑞虎7 6351辆 奇瑞 8.59~15.09万

61 MGZS 7415辆 MG 7.38~11.58万

62 丰田雷凌双擎 8872辆 丰田 13.98~15.98万

63 大众高尔夫 8014辆 大众 12.19~18.39万

64 领克领克03 3957辆 领克 11.68~15.18万

65 本田飞度 11370辆 本田 7.38~10.28万

66 荣威RX5 3584辆 荣威 9.98~18.88万

67 吉利缤瑞 2191辆 吉利 7.98~11.08万

68 大众T-ROC探歌 1579辆 大众 13.98~20.98万

69 日产TIIDA骐达 6812辆 日产 9.99~13.49万

70 吉利远景X3 6554辆 吉利 5.09~6.79万

71 长安奔奔 6358辆 长安 4.09~5.69万

72 本田冠道 1096辆 本田 22.00~32.98万

73 雪佛兰迈锐宝 4288辆 雪佛兰 16.49~18.99万

74 丰田C-HR 4146辆 丰田 14.48~17.98万

75 奥迪Q2L 4372辆 奥迪 21.77~27.90万

76 五菱荣光S 6025辆 五菱 4.46~5.25万

77 凯迪拉克XT4 1887辆 凯迪拉克 25.97~39.97万

78 吉利帝豪GS 6221辆 吉利 7.78~11.68万

79 东风风行菱智 3144辆 东风风行 7.29~9.89万

80 丰田奕泽IZOA 5939辆 丰田 14.98~17.98万

81 丰田威驰 4666辆 丰田 6.98~11.38万

82 MG名爵HS 4359辆 MG 11.98~18.98万

83 领克领克01 3722辆 领克 15.88~22.08万

84 沃尔沃S90 3107辆 沃尔沃 37.98~55.18万

85 三菱欧蓝德 4297辆 三菱 15.98~22.58万

86 别克君越 1822辆 别克 22.98~30.98万

87 本田INSPIRE 5066辆 本田 18.28~21.98万

88 大众凌渡 1416辆 大众 14.59~22.89万

89 本田奥德赛 4887辆 本田 22.98~35.48万

90 凯迪拉克XT5 2301辆 凯迪拉克 35.99~41.99万

91 金杯小海狮X30 3747辆 金杯 3.50~4.68万

92 大众Polo 7546辆 大众 7.99~11.59万

93 金杯海狮X30L 3735辆 金杯 4.68~5.18万

94 广汽传祺GS3 2571辆 广汽传祺 7.38~11.68万

95 比亚迪F3 2019辆 比亚迪 4.39~7.79万

96 奔驰GLK级 3541辆 奔驰 37.80~55.80万

97 雪佛兰赛欧三厢 4390辆 雪佛兰 5.68~13.55万

98 本田CR-V混合动力 2225辆 本田 21.98~27.68万

99 宝马1系三厢 3959辆 宝马 19.98~31.78万

100 本田UR-V 1849辆 本田 24.68~32.98万

关于汽车销量排行榜2021的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

与本文知识相关的文章:

宝骏730最新报价?广西柳州新车宝骏730多少钱

北京吉普报价 北汽213吉普车报价

奇瑞瑞虎8试驾视频 瑞虎8手动挡测评

2022奥迪a4l最新谍照,2022款奥迪A4需要加装什么

奔驰b200报价多少钱(b200奔驰2022款落地价)